| Технические характеристики | Mach LED 115 | Mach LED 115 C |
| Type of light | Spot lights | Spot lights |
| Type of illuminant | Single Colour | Multi Colour |
| Type of focus | Fix focus | Fix focus |
| Интенсивность света на расстоянии 1 м (Люкс) | 60.000 | 60.000 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 3700, 4000, 4300 |
| Индекс цветопередачи общий Ra при 4300 К | 95 | 95 |
| Индекс цветопередачи R9 | 90 | 90 |
| Illumination depth 20% | — | — |
| Illumination depth 60% | 1180 | 1180 |
| Количество светодиодов | 7 | 7 |
| Количество галогенных ламп | — | — |
| Размер фокусируемого светового поля Ø (см) | 14 (fix) | 10 (fix) |
| Chassis of the light Ø (cm) | Ø 22 | Ø 22 |
| Общая потребляемая мощность (Вт) | 10 | 10 |
| Интегрированная видеосистема | Нет | Нет |
| Варианты крепления | настенное|на мобильном основании | настенное|на мобильном основании |
| Каталоги Dr. Mach | Скачать каталог | Скачать каталог |





