| Технические характеристики | Mach LED 120 F | Mach LED 120 |
| Type of light | examination lights | examination lights |
| Type of illuminant | Single Colour | Single Colour |
| Type of focus | Focusable | Fix focus |
| Интенсивность света на расстоянии 1 м (Люкс) | 50.000 | 40.000 |
| Цветовая температура, К | 4300 | 4300 |
| Индекс цветопередачи общий Ra при 4300 К | 95 | 95 |
| Индекс цветопередачи R9 | 90 | 90 |
| Illumination depth 20% | 1750 | 1750 |
| Illumination depth 60% | 890 | 840 |
| Количество светодиодов | 12 | 12 |
| Количество галогенных ламп | — | — |
| Размер фокусируемого светового поля Ø (см) | 12-17 | 13 (fix) |
| Chassis of the light Ø (cm) | Ø 29 | Ø 29 |
| Общая потребляемая мощность (Вт) | 18 | 18 |
| Интегрированная видеосистема | Нет | Нет |
| Варианты крепления | потолочное|настенное|на мобильном основании | потолочное|настенное|на мобильном основании |
| Каталоги Dr. Mach | Скачать каталог | Скачать каталог |

















